Спонсор текстовой трансляции: Bet-at-Home |
Тенерифе-Барселона
|
|
|
||
| Трансляцию для Вас провёл Минин Максим.
Спасибо за внимание и до новых встреч на сайте журнала "Спорт-Прогноз"! Болейте только за футбол! | ||
| Ничего не стал добавлять арбитр. МАТЧ ОКОНЧЕН! 0:5 | ||
| Алвес выбивал мяч и попал в лицо Чигринскому. Не повезло немного Дмитрию. Но всё обошлось. | ||
| Владение мячом: 37%-63%. | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Барселона":
Вместо Хави на поле вышел Чигринский. | ||
| Ну что ж, гол действительно записали на Луну. Это автогол | ||
| Поиздевался над защитой "Тенерифе" Педро. Три игрока крутил вокруг себя, в итоге продавил и Луну и Беллвиса, а заодно и Сицилью. Но вот на повторе видно, что Луна закинул мяч в собственные ворота. А может и на Педро запишут мяч.
| ||
| ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:5! | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Тенерифе":
Вместо Коме на поле вышел Анхел. | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Барселона":
Вместо Пуйоль на поле вышел Милито. | ||
| Атакуют хозяева. Сильный удар с левого угла штрафной. Нино хотел забить, но ему помешал всего лишь Вальдес. | ||
| C таким счётом можно даже ничего и не добавлять ко второму тайму. | ||
| Даниель Коме сильно пробил после паса Альфаро, но крученый мяч перелетел перекладину в считанных сантиметрах. Опасно! | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Барселона":
Вместо Иньесты на поле вышел Педро. | ||
| Месси! Кркич не стал вбегать в штрафную, скинул мяч на Месси и тот с линии штрафной забросил мяч за шиворот Арагонесесу. Красивый филигранный навес в правую девятку от лучшего игрока 2009 года. Отмечаем хет-трик Месси в этом матче. | ||
| ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:4! | ||
| Разыграли угловой стандарт игроки "Барселоны". Получилось довольно опасно, но Анри пробивал из положения "вне игры". | ||
| Угловые: 3-1. | ||
| Кркич прострелил на Месси, но в итоге угловой. | ||
| Еще одна возможность у "Тенерифе". Смогли зацепиться за мяч на кромке поля. Коме скинул мяч на Луну, тот навесил в штрафную, но там господствует сегодня Вальдес. | ||
| Мог воспользоваться ошибкой Пуйоля Нино, но Нино решил пробить по мячу сразу - в итоге мимо ворот. | ||
| Анри в штрафной "Тенерифе", простреливает на дальнюю и не успевает к мячу партнёр. | ||
| "Барселона" уже просто доигрывает мяч. Команды забыли про слово "зрелищность". | ||
| За десять прошедших минут ничего интересного на поле так и не произошло. | ||
| Нино выполнил навес в штрафную и защитнику "Барселоны" пришлось грудью сбросить мяч на Вальдеса. | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Тенерифе":
Вместо Айосе на поле вышел Диней. | ||
| Анри в положении "Вне игры". | ||
| Анри позволил себе уже играть пяткой. Ну, а почему и нет, если передача на партнёра проходит. Вот, правда, Кркич не успел замкнуть фланговый прострел с левого фланга. | ||
| Пытались игроки "Барселоны" увеличить счёт, но ни у Месси, ни у Анри это не получилось. | ||
| Алвеш выполнил навес с правого фланга. Иньеста в падении пытался пробить через себя, но мяч немного неточно лёг ему на ногу. | ||
| Вялый второй тайм. В принципе, гостей можно понять. А вот у хозяев ничего не получается. | ||
| С левого фланга пытались атаковать хозяева. По воротам был выполнен удар, но расстояние до ворот не позволило сделать это точнее. Мяч полетел в "регбийные ворота". | ||
| Хави отдаёт мяч навесом на Анри, но тому не удаётся мягко остановить мяч. | ||
| Нино в положении "вне игры". | ||
| Гоняют по всему полю хозяев игроки "Барселоны". | ||
| Не успевает на пас Альфаро на прострел, грамотно сыграл в защите правый защитники "Барселоны". | ||
| Анри пробовал пройти Сицилью, но тот не позволил себя обыграть. | ||
| Навес на ближнюю. Коме перебросил мяч на дальнюю, но Нино не успел замкнуть передачу, тем не менее он пробил во внешнюю сетку ворот. Боковой ещё и оффсайд зафиксировал. | ||
| Сомнительный штрафной назначил арбитр в пользу хозяев на левом фланге штрафной "Барселоны". | ||
| Кркич в положении "вне игры". | ||
| "Тенерифе" в атаке. Неплохой пас отдал Коме. Алонсо прорвался между защитников, но вовремя вышедший из ворот Вальдес прервал опасную атаку. | ||
| Когда показывали повторы, Гвардиола даже и не видел походу забитые мячи, он мирно беседует со своим помощником. При чём эти повторы показали после каждого забитого мяча - результат один и тот же. | ||
| Интересно, выйдет играть Чигринский сегодня или нет. | ||
| Хозяева пытаются навязать свою игру. | ||
| ЗАМЕНА В КОМАНДЕ "Тенерифе":
Вместо Хуанлу на поле вышел Кулебрас. | ||
| Похоже в команде "Тенерифе" была замена, но пока титровку не показали. | ||
| Второй тайм начался! | ||
| Запас:
"ТЕНЕРИФЕ": Луис Гарсия, Роман, Анхель, Ричи, Диней, Кулебрас, Айтор. "БАРСЕЛОНА": Пинто, Абидаль, Чигринский, Милито, Хонатан, Тьяго, Педро. | ||
| Не успел сделать ставку? Самое время сделать её сейчас!
Спонсор нашей трансляции букмекерская контора Bet-at-Home. Bet-at-Home - жизнь - это игра. | ||
| Перерыв. 0:3. | ||
| Месси убивает интригу в этом матче. Ошиблись игроки "Тенерифе" в центре поля. Иньеста отпасовал на ход мяч на Кркича, тот прорвался по левому флангу и точно выстрелил вдоль вратарской. Месси осталось только подставить ногу, что он и сделал. 0:3. | ||
| ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! | ||
| Арбитр добавил 1 минуту, которая уже подошла к концу. | ||
| Владение мячом: 40%-60%. | ||
| 36 минут хватило "Тенерифе" на игру с "Барселоной", чтобы играть на равных. | ||
| С правого фланга выполнил штрафной Месси и наказал "Тенерифе" за фол Коме. Пуйоль с линии вратарской оказался ни кем не прикрытым и головой точно отправил мяч мимо вышедшего на перехват Арагонесеса. Счёт становится 0:2. | ||
| ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! | ||
| ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА ("Тенерифе"):
Коме. Грубая игра против Алвеша. Коме выставил ногу и уложил Алвеша на газон, арбитр увидел. | ||
| Прокинул Анри вдоль штрафной на Месси, но если бы пас был чуть-чуть посильнее, то сейчас бы на табло был бы счёт 0:2. | ||
| Луна блокировал проход Вальдеса. Арбитр расценил ситуацию как фол в атаке. | ||
| Редкий случай. Капитаны за какие-то полторы минуты получили по карточке. | ||
| ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА ("Барселона"):
Пуйоль. Игра рукой. | ||
| ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА ("Тенерифе"):
Гарсия Перес Айосе. Грубая игра. | ||
| С левого фланга выполнен стандарт. Отбиваются гости и выводят мяч за пределы штрафной. | ||
| Алвеш грамотно блокировал проход Коме, но выбить мяч не успел - угловой. | ||
| Пока проигрывает команда из Канарских островов каталонской команде. | ||
| Прямой ногой пошёл на мяч Коме. Арбитр заметил и остановил игру. | ||
| Анри неточно переправил мяч в сторону ворот. | ||
| Самое время сделать ставку!
Спонсор нашей трансляции букмекерская контора Bet-at-Home. Bet-at-Home - жизнь - это игра. | ||
| "Барселона" перехватила контроль игры. Быстрая атака левым флангом. Кркич протянул мяч до кромки поля, отпасовал на правую сторону вратарской и Месси пушечным ударом вернул мяч в нижний левый угол. Для вратаря, да еще пойманного на противоходе, такой удар из разряда неберущихся. | ||
| ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! | ||
| Маркес пробил штрафной - выше ворот. | ||
| Еще один штрафной назначает арбитр в пользу "Барселоны". Фолит Сицилья. Игроки просят наказать его карточкой за грубую игру против Кркича. | ||
| Сильный удар в сторону ворот и снова "стенка" принимает на себя удар игрока "Барселоны". | ||
| Штрафной удар для "Барселоны". До полукруга 8 метров. | ||
| ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА ("Тенерифе"):
Луна. Игра рукой. | ||
| Точный навес в штрафную с левого фланга. Мяч от серии рикошетов от голов игроков прилетает прямо в руки Арагонесесу. | ||
| Штрафной удар в паре метрах от левого угла штрафной заработали гости. | ||
| Под удар сбросили партнёры мяч на Анри, но мяч был заблокирован защитником "Тенерифе". | ||
| Коме прострелил с правого фланга. Точная передача мяча прямо в ноги своему игроку. Но не воспользовались игроки "Тенерифе" таким подарком. Момент упущен. | ||
| Не одного, а трех игроков обошел по левому флангу игрок "Тенерифе". Хотелось бы посмотреть повтор, кто это так красиво сделал. Но нас ими особо не балуют, а камера, с которой снимают, расположена чуть ли не на крыше стадиона. | ||
| Коме в положении "вне игры". | ||
| Разыграли штрафной хозяева, после чего последовал удар. Мяч срикошетил от "стенки" и ничего опасного хозяева не создали. | ||
| Опасный штрафной. До полукруга метра 2. И мяч устанавливается немного левее его. | ||
| ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА ("Барселона"):
Маркес. Срыв контратаки хозяев. Штрафной назначает арбитр матча. | ||
| Два в три идёт в атаку "Тенерифе". | ||
| Чётко сыграно в мяч возле полукруга "Тенерифе". Арбитр не назначает штрафной в пользу "Барсы". Сицилья грамотным подкатом забрал мяч у Месси. | ||
| Коме обокрал центрального полузащитника "Барселоны" в центральном круге, протянул мяч по правому флангу и навесил в штрафную. Но сделал это неточно. | ||
| Игра проходит в быстром темпе и без центра поля. | ||
| Понемногу выравнивается игра у "Барселоны" и за последние 2 минуты они создали немного псевдоопасных моментов. Правда, оба раза выручил своих Арагонесес. | ||
| Кркич перехватил мяч на левом углу штрафной "Тенерифе". Долго думал, что делать ему с мячом, в итоге пробил и попал в защитника. | ||
| Очередная атака правым флангом хозяев. Коме низом прострелил вдоль вратарской. Не доиграл Хави и упустил мяч, но удар не получился у Нино, и Вальдес спокойно забрал мяч. | ||
| Судя по стартовым минутам, "Барселоне" будет сложно забить даже один мяч. | ||
| Вальдес!!! Низом с правого фланга прострелили игроки "Тенерифе". Алехандро Альфаро пытался втолкнуть мяч в нижний правый угол, но Вальдес зафиксировал мяч на газоне. ОПАСНО!!! | ||
| Месси в оффсайде - так посчитал боковой. А вот оффсайда на повторе не было. Правда Месси, перекидывая вратаря заодно перекинул мяч и через ворота. | ||
| Один на один вышел Боян Кркич, продавил Сицилью и пробил в дальний от вратаря угол... Уххх! Не повезло...Первый опасный момент у "Барселоны"! | ||
| Анри прострелил с правого фланга, но его прострел накрывает Алмейда Арагонесес. | ||
| По ударам по воротам: 5-0. Неожиданно? | ||
| И третий момент не привел к взятию ворот. Сицилья подключился к стандарту, выиграл позиционную борьбу и головой переправил мяч в сторону ворот. Мяч в считанных сантиметрах разминулся с воротами "Барселоны". | ||
| Снова провал обороны "Барселоны". Нет оффсайда! Нино в очередной раз пробежал по левому флангу, но его удар пришелся в падающего Вальдеса. Угловой. | ||
| Много работы у Пуйоля за первые минуты матча. | ||
| Не позволил Пуйоль обойти себя по центру и перехватил мяч. В атаке гости. Но под прессингом хозяев пришлось сыграть на центр поля. | ||
| Угловой с правого фланга разыграли игроки "Тенерифе", но он не стал таким опасным как предыдущий эпизод. | ||
| ОПАСНАЯ АТАКА ХОЗЯЕВ!Упустили по левому флангу Альфаро. Тот ворвался в штрафную и сильным ударом перебросил мяч через Вальдеса! ПЕРЕКЛАДИНА! | ||
| Нино пробил с приличного расстояния - выше ворот. Мяч в метре пролетел над правой девяткой. | ||
| Чигринский в запасе. А после кубковой игры его болельщики провожали со свистом за привезенный пенальти, который стал решающим. | ||
| Отличная погода на стадионе. Снега нет. Приятный цвет газона. Игра обещает быть довольно-таки интересной. | ||
| МАТЧ НАЧАЛСЯ! | ||
| Барселона:
1. Виктор Вальдес 19. Максвелл 4. Рафаэль Маркес 5. Карлес Пуйоль 2. Даниэль Алвеш 8. Андрес Иньеста 6. Хави 16. Серхи Бускетс 10. Лионель Месси 11. Боян Кркич 14. Тьерри Анри | ||
| Тенерифе:
13. Алмейда Серхио Арагонесес 6. Роиг Пабло Сицилья 19. Эзекиль Луна 10. Гарсия Перес Айосе 23. Микел Алонсо 17. Энс Хуанлу 8. Леон Брито Рикардо 4. Карлос Лоренс Беллвис 21. Алехандро Лигеро Альфаро 7. Нино 14. Даниэль Коме | ||
| Небольшая задержка с составами на игру. Уже по ходу матча покажем Вам кто играет. | ||
| Самое время сделать ставку!
Спонсор нашей трансляции букмекерская контора Bet-at-Home. Bet-at-Home - 50% бонус на первое пополнение! | ||
"Тенерифе" - "Барселона"Чемпионат Испании. Примера. 17 тур. Начало матча: 10 января 2010 г. 22:00 (23:00 МСК) Стадион: «Хелиодоре Родригес Лопес» Арбитр: Перес Ласа (Андоайн, Испания) В прошлый уик-енд "Барса" совершила первую домашнюю осечку в чемпионате - ничья с "Вильярреалом" 1:1 и сразу за ней вторую - поражение в Кубке от "Севильи" (похоже, новогодние праздники сказались...). А команда с крупного вулканического острова Гавайского архипелага проиграла на выезде "Расингу" 0:2. "Островитяне", мягко говоря, не блещут своей игрой и ведут борьбу за выживание с 15 очками и 17 местом в турнирной таблице. До этого команды встречались в далеком сезоне 2001/02 годов, когда за "Тенерифе" еще выступал Игорь Витальевич Симутенков, и счет этих встреч 8:0 в пользу каталонцев, причем 6 мячей были унизительно забиты в гостевой игре. Думаю, сейчас мало что поменялось - только вот "Барса" на порядок усилилась и собрала 6 трофеев за сезон. Вот какие последние игры были у обоих клубов в чемпионате: Вальядолид - Тенерифе 3:3 Тенерифе - Спортинг Хихон 2:1 Хетафе - Тенерифе 2:1 Тенерифе - Атлетико Мадрид 1:1 Расинг - Тенерифе 2:0 А всего в чемпионате команда имеет 15 забитых и 30 пропущенных... Если "Тенерифе" не хочет снова вылететь, то им необходимо бороться за очки в каждом матче, а тем более в домашнем. Барселона - Реал Мадрид 1:0 Херес - Барселона 0:2 Депортиво - Барселона 1:3 Барселона - Эспаньол 1:0 Барселона - Вильярреал 1:1 "Сине-гранатовые" должны побеждать клуб уровня "Тенерифе" в любом состоянии и в любом, даже резервном, составе. В обороне у каталонцев пополнение - вернулся из лазарета Габриэль Милито, где пребывал с травмой целых 18 месяцев. И в нападении у них все прекрасно - бомбардиры Ибрагимович (11) и Месси (9) взламывают любые защитные ряды соперников. Лучшие по забитым мячам в составе "островитян" - Хуан Нино (5) и Алехандро Альфаро (3). Посмотрим, удержит ли "Тенерифе" всю атакующую мощь лучшего в мире коллектива. Александр Рузанов | ||
![]() | ||
| 10 января 2010 в 22:00 Киев (23:00 МСК) сайт журнала "Спорт-Прогноз" проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию матча чемпионата Испании "Тенерифе" - "Барселона".
Комментировать матч для Вас будет Максим Минин. | ||